ガラスに液晶ディスプレイを直接貼り合せることにより、従来のデジタルサイネージに比べ視認性が大幅に向上。反射面が減り、高コントラストでクリアな映像表示を実現できました。またディスプレイ設置のための架台が不要のため、狭いスペースでの設置が可能となりました。
使用用途
- デジタルサイネージ(駅、商業施設、オフィス、ホテル、など)
- 運行表示器(駅プラットフォーム、バス停など)
・クリアな映像表現:ダイレクトボンディングの効果により、高コントラスト、広視野角でクリアな映像表示を実現します。
・環境への配慮:光の二次反射が少なく、深い黒を表現できるため、明るい環境においてバックライト輝度が抑えられ、消費電力を削減します。
・多様な場所への設置 : ガラスを支えるだけで設置可能なため、ディスプレイ設置用の架台が不要となり、これまで設置できなかったような狭いスペースや高所にも設置できます。
infoverre®シリーズ スペックシート
infoverre®屋外用
サイズ | 32 | 46 | 55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示エリア(mm) | 699x393 | 1019x573 | 1210x681 | |||||||
解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |||||||
輝度(cd/m^2) | 1000 | 1500 | 1400 | |||||||
コントラスト | 3000:1 | 4000:1 | 1000:1 | |||||||
視野角 | 178 degrees(水平/垂直) | 178 degrees(水平/垂直) | 178 degrees(水平/垂直) | |||||||
入力端子 | HDMI | HDMI | HDMI | |||||||
電源仕様 | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz | |||||||
消費電力 | 100W(typ.) | 158W(typ.) | 220W(typ.) | |||||||
使用温度範囲 | 0~40℃ 注:ガラス表面温度<70℃ |
0~40℃ 注:ガラス表面温度<70℃ |
0~50℃ (ACアダプタは0~40℃) 注:ガラス表面温度<70℃ |
|||||||
外形(Min.) | 764mm(W) x 468mm(H) | 1095mm(W) x 650mm(H) | 1288mm(W) x 759mm(H) | |||||||
厚み | 40mm | 36mm | 44mm | |||||||
重量 | 6.5kg | 14.6kg | 30.0kg | |||||||
その他 | 高Tni仕様 | 高Tni仕様 | 高Tni仕様 |
infoverre®屋内用
サイズ | 21.5 | 32 | 42 | 46 | 55 | 65 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示エリア | 477x269 | 699x393 | 931x524 | 1019x573 | 1210x681 | 1429x804 | ||||||||||||||
解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||||||||||||||
輝度(cd/m^2) | 1600 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||
コントラスト | 3700:1 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||||||||||||||
視野角 | 178 degrees(水平/垂直) | 178 degrees(水平/垂直) | 178 degrees(水平/垂直) | 178 degrees(水平/垂直) | 178 degrees(水平/垂直) | 178 degrees(水平/垂直) | ||||||||||||||
入力端子 | HDMI(HDCP非対応) | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | ||||||||||||||
電源仕様 | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz | ||||||||||||||
消費電力 | 55W(typ.) | 46W(typ.) | 110W(typ.) | 120W(typ.) | 130W(typ.) | 200W(typ.) | ||||||||||||||
使用温度範囲 | 0~40℃ 注:ガラス表面温度<55℃ |
0~40℃ 注:ガラス表面温度<55℃ |
0~40℃ 注:ガラス表面温度<55℃ |
0~40℃ 注:ガラス表面温度<55℃ |
0~40℃ 注:ガラス表面温度<55℃ |
0~40℃ 注:ガラス表面温度<55℃ |
||||||||||||||
外形(Min.) | 536mm(W) x 323mm(H) | 764mm(W) x 468mm(H) | 1010mm(W) x 603mm(H) | 1095mm(W) x 650mm(H) | 1288mm(W) x 759mm(H) | 1504mm(W) x 879mm(H) | ||||||||||||||
厚み | 33mm | 40mm | 35mm | 36mm | 37mm | 55mm | ||||||||||||||
重量 | 2.9kg | 6.5kg | 13.1kg | 14.6kg | 21.8kg | 25.5kg | ||||||||||||||
その他 | 高輝度タイプ | タッチ機能付加可能 | タッチ機能付加可能 | タッチ機能付加可能 |
infoverre®内装用(内装用は、ミラーシリーズになります。)
サイズ | 21.5 | 32 | 42 | 46 | 55 | 65 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示エリア | 477x269 | 699x393 | 931x524 | 1019x573 | 1210x681 | 1429x804 | ||||||||||||||
解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||||||||||||||
輝度(cd/m^2) | 1600 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||
反射率 | <35% | <35% | <35% | <35% | <35% | <35% | ||||||||||||||
視野角 | 160 degrees(水平/垂直) | 160 degrees(水平/垂直) | 160 degrees(水平/垂直) | 160 degrees(水平/垂直) | 160 degrees(水平/垂直) | 160 degrees(水平/垂直) | ||||||||||||||
入力端子 | HDMI(HDCP非対応) | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | ||||||||||||||
電源仕様 | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz | AC 100~240V, 50/60Hz | ||||||||||||||
消費電力 | 55W(typ.) | 46W(typ.) | 110W(typ.) | 120W(typ.) | 130W(typ.) | 200W(typ.) | ||||||||||||||
使用温度範囲 | 0~40℃ 注:ガラス表面温度<55℃ |
0~40℃ 注:ガラス表面温度<55℃ |
0~40℃ 注:ガラス表面温度<55℃ |
0~40℃ 注:ガラス表面温度<55℃ |
0~40℃ 注:ガラス表面温度<55℃ |
0~40℃ 注:ガラス表面温度<55℃ |
||||||||||||||
外形(Min.) | 536mm(W) x 323mm(H) | 764mm(W) x 468mm(H) | 1010mm(W) x 603mm(H) | 1095mm(W) x 650mm(H) | 1288mm(W) x 759mm(H) | 1504mm(W) x 879mm(H) | ||||||||||||||
厚み | 33mm | 40mm | 35mm | 36mm | 37mm | 55mm | ||||||||||||||
重量 | 2.9kg | 6.5kg | 13.1kg | 14.6kg | 21.8kg | 25.5kg | ||||||||||||||
その他 | 高輝度タイプ | タッチ機能付加可能 | タッチ機能付加可能 | タッチ機能付加可能 |